KP Multichuys – 2026/2027
MBLiga (Bratislavská mestská liga)
Konečné umiestnenie
—
Odohrané zápasy
1
Výhry / prehry
0 /
1
Skóre
55 :
74
Úspešnosť
0,0 %
Zápasy
| Dátum | Súper | D/V | Výsledok | Fáza | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | Pezinský výber | V | 55 : 74 | Základná časť | Komenského 2758/41, Pezinok |
| 16.10.2026 | Strojár Malacky | D | — | Základná časť | ŠD Ľ. Štúra, Staré Grunty, Bratislava |
| 23.10.2026 | BK PIMPS | D | — | Základná časť | ŠD Ľ. Štúra, Staré Grunty, Bratislava |
| 26.10.2026 | BK GROB | V | — | Základná časť | Školská 268/4, Chorvátsky Grob |
| 06.11.2026 | BK AM | D | — | Základná časť | ŠD Ľ. Štúra, Staré Grunty, Bratislava |
| 13.11.2026 | BK Regent 94 | V | — | Základná časť | TBD |
| 27.11.2026 | BK Consultare | D | — | Základná časť | ŠD Ľ. Štúra, Staré Grunty, Bratislava |
| 04.12.2026 | Dunaj Basketball Academy | V | — | Základná časť | FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava |
| 11.12.2026 | BK Karlovka | D | — | Základná časť | ŠD Ľ. Štúra, Staré Grunty, Bratislava |
| 14.12.2026 | KK Vukojebina | V | — | Základná časť | FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava |
| 21.01.2027 | Strojár Malacky | V | — | Základná časť | ZŠ Štúrova, Štúrova 142A, Malacky |
| 28.01.2027 | BK PIMPS | V | — | Základná časť | ŠG Ostredkova 10, Bratislava |
| 05.02.2027 | BK GROB | D | — | Základná časť | ŠD Ľ. Štúra, Staré Grunty, Bratislava |
| 11.02.2027 | BK AM | V | — | Základná časť | ŠG Ostredkova 10, Bratislava |
| 19.02.2027 | BK Regent 94 | D | — | Základná časť | ŠD Ľ. Štúra, Staré Grunty, Bratislava |
| 26.02.2027 | Pezinský výber | D | — | Základná časť | ŠD Ľ. Štúra, Staré Grunty, Bratislava |
| 10.03.2027 | BK Consultare | V | — | Základná časť | ŠG Ostredkova 10, Bratislava |
| 19.03.2027 | Dunaj Basketball Academy | D | — | Základná časť | ŠD Ľ. Štúra, Staré Grunty, Bratislava |
| 24.03.2027 | BK Karlovka | V | — | Základná časť | Majerníková 62, Bratislava |
| 02.04.2027 | KK Vukojebina | D | — | Základná časť | ŠD Ľ. Štúra, Staré Grunty, Bratislava |
Súpiska
| # | Hráč | Platnosť v sezóne |
|---|---|---|
| 65 | Martin Bielopotocký | celá sezóna |
| — | Martin Boledovič | celá sezóna |
| 7 | Peter Boledovič | celá sezóna |
| 4 | Jaroslav Ciho | celá sezóna |
| — | Juraj Ciho | celá sezóna |
| — | Oliver Halás | celá sezóna |
| 18 | Oto Halás | celá sezóna |
| — | Martin Karabáš | celá sezóna |
| 6 | Juraj Krajčír | celá sezóna |
| 19 | Dominik Kubala | celá sezóna |
| 14 | Daniel Mačura | celá sezóna |
| — | Václav Mišenka | celá sezóna |
| 15 | Jozef Mižák | celá sezóna |
| — | Marián Nemček | celá sezóna |
| — | Rudolf Neumar | celá sezóna |
| 12 | Ján Pešek | celá sezóna |
| 11 | Martin Pešek | celá sezóna |
| — | Michal Šabo | celá sezóna |
| — | Štefan Suja | celá sezóna |
Štatistiky hráčov
| # | Hráč | Z | Body | Ø bodov | 2jky | 3jky | TH | Fauly | TCH | DCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oto Halás | 1 | 11 | 11,0 | 5 | 0 | 1/3 (33,3 %) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Václav Mišenka | 1 | 11 | 11,0 | 3 | 0 | 5/6 (83,3 %) | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ján Pešek | 1 | 9 | 9,0 | 4 | 0 | 1/1 (100,0 %) | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Mačura | 1 | 8 | 8,0 | 1 | 2 | — | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Jaroslav Ciho | 1 | 6 | 6,0 | 2 | 0 | 2/6 (33,3 %) | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Juraj Krajčír | 1 | 6 | 6,0 | 1 | 0 | 4/5 (80,0 %) | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Pešek | 1 | 4 | 4,0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Bielopotocký | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Karabáš | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 |
| SUMÁR | 1 | 55 | 55,0 | 18 | 2 | 13/21 (61,9 %) | 16 | 2 | 0 |